复合式破碎机主要技术参数
型号 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
主轴转速(r/min) | 934 | 769 | 530 | 495 | 424 | |
进料粒度(mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
出料粒度(mm) | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | |
处理量(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-70 | 70-100 | 130-160 | |
电动机 | 型号 | Y系列-4 | Y系列-4 | Y系列-8 | Y系列-8 | Y系列-8 |
功率(kw) | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | |
转速 | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2200×860×1980 | 2700×1160×2000 | 2800×1400×2730 | 3100×1900×2300 | 3350×2100×2800 | |
重量(t) | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
本厂保留对产品和技术改进而不事先通知的权力!